지지 12글자와 띠
지지는 땅의 기운을 열두 글자로 나눈 것으로, 우리가 흔히 말하는 열두 띠이기도 해요. 지지는 계절과 하루의 시간도 함께 나타내요.
| 지지 | 띠 | 오행 | 월(절기) | 시간 | 지장간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子 자 | 쥐 | 수 | 음력 11월 (대설~소한) | 23~01시 | 壬 癸 |
| 丑 축 | 소 | 토 | 음력 12월 (소한~입춘) | 01~03시 | 癸 辛 己 |
| 寅 인 | 호랑이 | 목 | 음력 1월 (입춘~경칩) | 03~05시 | 戊 丙 甲 |
| 卯 묘 | 토끼 | 목 | 음력 2월 (경칩~청명) | 05~07시 | 甲 乙 |
| 辰 진 | 용 | 토 | 음력 3월 (청명~입하) | 07~09시 | 乙 癸 戊 |
| 巳 사 | 뱀 | 화 | 음력 4월 (입하~망종) | 09~11시 | 戊 庚 丙 |
| 午 오 | 말 | 화 | 음력 5월 (망종~소서) | 11~13시 | 丙 己 丁 |
| 未 미 | 양 | 토 | 음력 6월 (소서~입추) | 13~15시 | 丁 乙 己 |
| 申 신 | 원숭이 | 금 | 음력 7월 (입추~백로) | 15~17시 | 戊 壬 庚 |
| 酉 유 | 닭 | 금 | 음력 8월 (백로~한로) | 17~19시 | 庚 辛 |
| 戌 술 | 개 | 토 | 음력 9월 (한로~입동) | 19~21시 | 辛 丁 戊 |
| 亥 해 | 돼지 | 수 | 음력 10월 (입동~대설) | 21~23시 | 戊 甲 壬 |
시간은 한국 표준시 기준으로 약 30분 늦춰 보는 경우가 많아요(예: 자시 23:30~01:30).
지장간이란
지지 속에는 천간의 기운이 숨어 있는데, 이것을 지장간(地藏干)이라고 해요. 예를 들어 인(寅)에는 무·병·갑이 들어 있어서, 겉으로는 목이지만 속에 화와 토의 기운도 품고 있다고 봐요. 사주를 깊게 볼 때는 지장간까지 함께 살펴요.
합과 충
지지끼리도 어울리고 부딪히는 관계가 있어요. 자축, 인해, 묘술, 진유, 사신, 오미는 육합으로 서로 잘 맞는 짝이고, 신자진·해묘미·인오술·사유축은 세 글자가 모여 한 오행을 이루는 삼합이에요. 반대로 자오, 축미, 인신, 묘유, 진술, 사해처럼 정반대에 있는 글자끼리는 충이라고 해서 변화와 이동의 기운으로 해석해요.